Energieklasse: ![]()
Centrifugesnelheid: 1600 toeren
Vulgewicht: 9 kg
Uitgebreide programma keuze via Menu
Katoen 75 graden ook mogelijk
Resttijd indicatie: Ja
Startuitstel: ja
Koolborstelloze Motor
Kuipmateriaal: RVS
Verlichting in Trommel
Wifi
Steamcare
PowerWash 2.0
Met PowerWash het beste was resultaat in een recordtijd.
4 Kilo wasgoed in 49 minuten schoon
SingleWash
1 of 2 losse kledingstukken wassen – snel en zuinig
Twindos (Automatisch doseer systeem)
U doseert met één druk op de knop altijd het juiste
vloeibare wasmiddel voor gekleurde was en voor
de witte was.
Miele Website WEJ875 WPS
Productgegevens
MODEL
| Geschikt voor plaatsing op elkaar | • |
| Side-by-Side | • |
| Onder het werkblad te plaatsen | • |
| Draairichting deur | rechts |
CENTRIFUGEREN
| Max. toerental | 1600 |
| Spoelstop | • |
| Functie “Zonder centrifugeren” | • |
DESIGN
| Kleur apparaat | Lotuswit |
| Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
| Kleur programmakeuzeschakelaar | Lotuswit/chromen ring |
| Uitvoering bedieningspaneel | schuingeplaatst |
| Soort bediening | eenknopsbediening |
| Display | ComfortSensor wit, 1-regelig |
REINIGINGSCAPACITEIT
| Innovatieve wastechnologie PowerWash | • |
| Automatische wasmiddeldosering TwinDos | • |
| Dosering per portie CapDosing | • |
| Vlekkenoptie | • |
| Geteste virushygiëne | • |
BESCHERMING VAN HET WASGOED
| SoftCare-trommel | • |
| Belading in kg | 9,00 |
BEDIENINGSGEMAK
| Netwerken met Miele@home | • |
| Voorprogrammering tot 24 uur | • |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Trommelverlichting | LED |
| MultiLingua | • |
| AutoClean-wasmiddellade | • |
| AddLoad | • |
EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID
| Energie-efficiëntieklasse (A–G) | A |
| Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus | 49 |
| Gewogen waterverbruik in l per cyclus | 48 |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | A |
| Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) | A |
| Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW | 68 |
| Duur van het programma “ECO 40–60” bij nominale capaciteit | 199 |
| Opgenomen vermogen in de uit-stand in W | 0,40 |
| Energieverbruik in netwerk-standby in W | 0,80 |
| EcoFeedback | • |
| Wassen op lage temperatuur “Koud“ en “20 °C” | • |
| Beladingsautomaat | • |
| Flowmeter | • |
| Schuimbeperking | • |
| ProfiEco-motor | • |
WASPROGRAMMA’S
| QuickPowerWash | • |
| Automatic extra | • |
| Katoen | • |
| Kreukherstellend | • |
| Fijne was | • |
| Overhemden | • |
| Zijde (handwas) | • |
| Wol (handwas) | • |
| Express 20 | • |
| Donker wasgoed/Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Impregneren | • |
| Sportkleding | • |
| Donsdekbedden | • |
| Hoofdkussens | • |
| Dons | • |
| Vitrages | • |
| Katoen Hygiëne | • |
| Opfrissen (stomen) | • |
| Machinereiniging | • |
| Katoen pijl | • |
| Nieuw textiel | • |
| Alleen spoelen/Stijven | • |
| Pompen/Centrifugeren | • |
| ECO 40-60 | • |
EXTRA FUNCTIES
| SingleWash | • |
|
Voorstrijken met stoom
|
• |
| Kort | • |
| Inweken | • |
| Voorwas | • |
| Extra water | • |
| Extra spoelgang | • |
| Extra stil | • |
| Voorstrijken | • |
| Zoemer | • |
| AllergoWash | • |
KWALITEIT
| Buitentrommel | Roestvrij staal |
| Contragewichten van gietijzer | • |
VEILIGHEID
| Waterproof-System | |
| Kinderbeveiliging | • |
| Pincode | • |
| Optische interface | • |
TECHNISCHE GEGEVENS
| Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
| Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
| Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
| Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1054 |
| Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600 |
| Gewicht in kg | 95 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,10-2,40 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2 |
| Verlichting vervangen | Klantenservice |




