Energieklasse: ![]()
Centrifugesnelheid: 1400 toeren
Vulgewicht: 8 kg
Zeer eenvoudige bediening
Draaiknop voor programma keuze
Resttijd indicatie: Ja
Startuitstel: ja
Koolborstelloze Motor
Kuipmateriaal: GlaronK
Wifi
PowerWash 2.0
Met PowerWash het beste was resultaat in een recordtijd.
4 Kilo wasgoed in 49 minuten schoon
Productgegevens
MODEL
| Geschikt voor plaatsing op elkaar | • |
| Side-by-Side | • |
| Onder het werkblad te plaatsen | • |
| Draairichting deur | rechts |
ONTWERP
| Productnaam | W1 Edition |
| Voorlader | • |
CENTRIFUGEREN
| Max. toerental | 1400 |
| Spoelstop | • |
| Functie “Zonder centrifugeren” | • |
DESIGN
| Kleur apparaat | Lotuswit |
| Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
| Design deur | Grafietgrijs parelafwerking |
| Kleur programmakeuzeschakelaar | Lotuswit |
| Uitvoering bedieningspaneel | schuingeplaatst |
| Soort bediening | eenknopsbediening |
| Display | DirectSensor wit, 7-segmenten |
REINIGINGSCAPACITEIT
| Innovatieve wastechnologie PowerWash | • |
| Dosering per portie CapDosing | • |
BESCHERMING VAN HET WASGOED
| SoftCare-trommel | • |
| Belading in kg | 8,00 |
BEDIENINGSGEMAK
| Voorprogrammering tot 24 uur | • |
| Resttijdindicatie | • |
| AutoClean-wasmiddellade | • |
| AddLoad | • |
EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID
| Energie-efficiëntieklasse (A–G) | A |
| Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus | 47 |
| Gewogen waterverbruik in l per cyclus | 47 |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | B |
| Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) | A |
| Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW | 70 |
| Duur van het programma “ECO 40–60” bij nominale capaciteit | 219 |
| Opgenomen vermogen in de uit-stand in W | 0,30 |
| Wassen op lage temperatuur “Koud“ en “20 °C” | • |
| Beladingsautomaat | • |
| Schuimbeperking | • |
| ProfiEco-motor | • |
WASPROGRAMMA’S
| QuickPowerWash | • |
| Katoen | • |
| Kreukherstellend | • |
| Fijne was | • |
| Overhemden | • |
| Wol (handwas) | • |
| Express 20 | • |
| Impregneren | • |
| Katoen pijl | • |
| Alleen spoelen/Stijven | • |
| Pompen/Centrifugeren | • |
| ECO 40-60 | • |
EXTRA FUNCTIES
| Kort | • |
| Voorwas | • |
| Extra water | • |
| Extra spoelgang | • |
| Voorstrijken | • |
KWALITEIT
| Buitentrommel | GlaronK |
VEILIGHEID
| Waterproof-System | |
| Pincode | • |
| Optische interface | • |
TECHNISCHE GEGEVENS
| Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
| Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
| Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
| Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1054 |
| Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600 |
| Gewicht in kg | 92 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,10-2,40 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2 |



