G5163 SCVi
Energieklasse ![]()
14 couverts
Besteklade
5 programma’s
Auto 55-65°C, Intensief 75°C, Eco, Special, QuickPower 59 min
Waterproof-System
45 dB
Voorprogrammering
Resttijd aanduiding
Productinformatie
Productgegevens
MODEL
| Volledig geïntegreerde vaatwassers | • |
| Vaatwassers 60 cm breed | • |
DESIGN
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Uitvoering bedieningspaneel | Volledig geïntegreerd bedienin |
| Soort bediening | Programmakeuzetoets |
| Display | 7-segmentsdisplay, 3 cijfers |
| Kleur display | Geel |
COMFORT
| Deurvergrendeling | ComfortClose |
| Resttijdindicatie | • |
| Voorprogrammering tot 24 uur | • |
| Functiecontrole | akoestisch |
EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID
| Energie-efficiëntieklasse (A–G) | D |
| Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) | 6,00 |
| Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l | 8,50 |
| Energieverbruik in kWh (ECO-programma) | 0,84 |
| Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli | 84 |
| Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh | 0,57 |
| Duur van het ECO-programma in minuten | 265 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsemissie in dB(A) | 45 |
| EcoPower Technology | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Warmwateraansluiting | • |
REINIGINGSRESULTAAT
| Vaatwassers met verswatersysteem | • |
REINIGINGSPROGRAMMA’S
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensief 75 °C | • |
| Speciaal | • |
OPTIES
| Express | • |
| Extra schoon | • |
| Extra droog | • |
| Nee |
REKUITVOERING
| Plaats voor bestek | Besteklade |
| FlexCare-glazenhouder | 2 |
| FlexCare-kopjesrek | 2 |
| Rekuitvoering | ExtraComfort 60 cm |
| Aantal couverts | 14 |
VEILIGHEID
| Waterproof-systeem | • |
TECHNISCHE GEGEVENS
| Nisbreedte minimaal in mm | 600 |
| Nisbreedte maximaal in mm | 600 |
| Nishoogte minimaal in mm | 805 |
| Nishoogte maximaal in mm | 870 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Breedte in mm | 598 |
| Hoogte in mm | 805 |
| Diepte in mm | 570 |
| Diepte bij geopende deur in cm | 116,50 |
| Nettogewicht in kg | 44,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,00 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Elektrische frequentie standaard | 50 |
| Lengte watertoevoerslang in cm | 1,50 |
| Lengte waterafvoerslang in cm | 1,50 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,70 |
| Min. gewicht frontpaneel in kg | 4,00 |
| Max. Gewicht van het voorpaneel in kg | 10,00 |






