CNsda 5223 
Edelstaal deuren
Energieklasse: ![]()
Inhoud: 218 Liter Koelen / 103 Liter Vriezen
Biofresh 0 ºC lade
Geluidsniveau 34 dB
3 Vries Lade
2 Apart Regelbare Koelcircuits
No frost = nooit meer ontdooien
Afmeting hxbxd: 185,5 x 59,7 x 67,5
| nergie-efficiëntieklasse | A |
|---|---|
| Energieverbruik in 24 uur | 0,298 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 109 kWh/a |
| Klimaatklasse | SN-T |
| geluidsniveau | 34 dB |
| emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | B |
| Aansluitwaarde | 1,4 A 183 W |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Besturing | LC-display monochroom, touch-display |
|---|---|
| Aantal temperatuurzones | 3 |
| Aantal regelbare koelcircuits | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Temperatuurdisplay | koel- en vriesgedeelte |
| SuperCool | op apparaat en via app instelbaar |
| SuperFrost | op apparaat en via app instelbaar |
| Deuralarm koelen | op apparaat en via app instelbaar |
| Deuralarm vriezen | op apparaat en via app instelbaar |
| BottleTimer | via app instelbaar |
| NightMode | via app instelbaar |
| Displayvergrendeling | op apparaat instelbaar |
| Bediening | Touch |
| Koppelingsmethode * | achteraf aan te brengen |
| Instelbaar temperatuurbereik koelgedeelte | +3 °C tot +9 °C |
|---|---|
| Vochtigheidsregeling | DuoCooling |
| Klimaatzones koelgedeelte | Fruit & Vegetable-safe |
| Versheidstechnologie | BioFresh |
| Aantal BioFresh-safes | 1 |
| Binnenverlichting BioFresh-Safes | — |
| Ontdooisysteem | automatisch |
| FreshAir-filter | in ventiel |
| Lade-uittreksysteem koelgedeelte | gedeeltelijk uittrekbare telescooprails |
| Interieurverlichting, koelgedeelte | LED-dakverlichting |
| Aantal draagplateaus koelgedeelte | 5 |
| waarvan in hoogte verstelbaar | 4 |
| waarvan deelbaar | 1 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Flessenopslag | geïntegreerd |
| Flessenrek | 1 |
| Aantal conservenrekjes | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBoxen | 0 |
| Botervloot | — |
| Eierrekje | 10 eieren |
| Aantal FlexSystem | 0 |
| Opbergrekken | Flessen- en blikkenrek |
| In hoogte verstelbare opbergrekken binnendeur | Verstelbaar in stappen |
| Temperatuurbereik vriesgedeelte | -15 °C tot -26 °C |
|---|---|
| Koudetechnologie | NoFrost |
| Positie vriesgedeelte | onder |
| Ontdooisysteem | automatisch |
| Vriesvermogen 24h na GS ** | 10,00 kg/24h |
| Laden in vriesgedeelte | 3 |
| waarvan op telescooprails | 0 |
| FrostSafe | Rondom gesloten laden met transparant front |
| Lade uittreksysteem vriesgedeelte | Lade op veiligheidsglas |
| Interieurverlichting, vriesgedeelte | — |
| Deur 4-sterren-vriesvak | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Geen |
| Verlichting IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| IJsblokjeshouder | — |
| Aantal ijsblokjeshouders | 0 |
| Aantal waterfilters | 0 |
| Aantal koudeaccu’s | 0 |
| Invriesplateau | 0 |
| Kenmerking met sterren | 4 |
| Opslagtijd bij storing na GS ** | 20 uur |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Droog achterpaneel | ✔ |
| Materiaal droge achterwand | Kunststof |
| Decor binnendeur | — |
| Materiaal deurrekken | kunststof |
| Materiaal legplateaus, koelgedeelte | Glas |
| Materiaal deur | Deur van edelstaal met smartsteel |
| Materiaal verstelbare legplateaus vriesgedeelte | Glas |
| Kleur | zilver |
| Materiaal zijwanden | staal |
| Greep | Greepuitsparing (beide zijden, verticaal, doorgaand) |
| Sluithulp | ✔ |
|---|---|
| Deurscharniering | rechts wisselbaar |
| Wissel deurscharniering | zelfstandig mogelijk |
| Deuropeningshoek | 115° |
| Deurafdichting | wisselbaar |
| In hoogte verstelbare stelpootjes | 2 |
| Transportgrepen | voor en achter |
| Transportwieltjes achteraan | ✔ |
| Beluchting | Frontbeluchting |
| Stekkertype | Euro |
| Aansluitkabel (lengte) | 2.000 mm |
| Buitenafmetingen: hoogte / breedte / diepte | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Hoogte / breedte / diepte (met verpakking) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (zonder verpakking) | 82,5 kg |
| Gewicht (met verpakking) | 87,9 kg |
| Totaal volume *** | 320 l |
| Volume koelgedeeltes | 218 l |
| waarvan BioFresh | 52,9 l |
| Volume vriesvakken | 103 l |
| Daarvan 4-sterren-vriesvak | 103,1 l |



