G5168 SC VI XXL
Energieklasse ![]()
14 couverts
Besteklade
5 programma’s
Kort, Automatisch, Eco, Behoedzaam, Intensief
Waterproof-System
XXL Uitvoering
Luxe rekindeling
45 dB
Voorprogrammering
Resttijd aanduiding
Waterverbruik 12 liter
Productinformatie
Productgegevens
MODEL
| Volledig geïntegreerde vaatwassers | • |
| Vaatwassers 60 cm breed | • |
| XXL-vaatwassers | • |
DESIGN
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Uitvoering bedieningspaneel | Volledig geïntegreerd bedienin |
| Soort bediening | Programmakeuzetoets |
| Display | 7-segmentsdisplay, 3 cijfers |
| Kleur display | Geel |
COMFORT
| Deurvergrendeling | ComfortClose |
| Resttijdindicatie | • |
| Voorprogrammering tot 24 uur | • |
| Functiecontrole | akoestisch |
EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID
| Energie-efficiëntieklasse (A–G) | E |
| Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) | 6,00 |
| Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l | 8,90 |
| Energieverbruik in kWh (ECO-programma) | 0,95 |
| Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli | 95 |
| Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh | 0,65 |
| Duur van het ECO-programma in minuten | 234 |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsemissie in dB(A) | 45 |
| EcoPower Technology | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Warmwateraansluiting | • |
REINIGINGSRESULTAAT
| Vaatwassers met verswatersysteem | • |
| Turbothermische droging met luchtcirculatie | • |
| BrilliantGlassCare | • |
REINIGINGSPROGRAMMA’S
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensief 75 °C | • |
| Speciaal | • |
OPTIES
| Kort | • |
| Extra schoon | • |
| Extra droog | • |
| Nee |
REKUITVOERING
| Plaats voor bestek | Besteklade |
| extra bestekkorf | • |
| FlexCare-kopjesrek | 1 |
| Rekuitvoering | ExtraComfort |
| Aantal couverts | 14 |
VEILIGHEID
| Waterproof-systeem | • |
TECHNISCHE GEGEVENS
| Nisbreedte minimaal in mm | 600 |
| Nisbreedte maximaal in mm | 600 |
| Nishoogte minimaal in mm | 845 |
| Nishoogte maximaal in mm | 910 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Breedte in mm | 598 |
| Hoogte in mm | 845 |
| Diepte in mm | 570 |
| Diepte bij geopende deur in cm | 120,50 |
| Nettogewicht in kg | 45,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,00 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Elektrische frequentie standaard | 50 |
| Lengte watertoevoerslang in cm | 1,50 |
| Lengte waterafvoerslang in cm | 1,50 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,70 |
| Min. gewicht frontpaneel in kg | 4,00 |
| Max. Gewicht van het voorpaneel in kg | 10,00 |






